女裝外套尺碼表
作者:
時間:2010-09-23 00:06:42
閱讀:
女裝外套尺碼表
美標(biāo)型號 身高/腰圍(厘米) 胸圍(厘米) 腰圍(厘米) 肩寬(厘米) 袖長
(厘米)
XS 150/76 89/96 71/79 38.5-41 57-58.5
L 155/80 93/100 75/83 39.5-41.5 58-59.5
M 160/84 97/104 79/87 40.5-42 59-60.5
S 165/88 101/108 83/91 41.5-42.5 60-61.5
女裝襯衫尺碼表
美標(biāo)型號 身高/腰圍(厘米) 胸圍(厘米) 肩寬(厘米) 袖長(厘米) 領(lǐng)圍
(厘米)
XS 150/76 89/96 38/39 57/58 35
L 155/80 93/94 39/40 58/59 36
M 160/84 97/98 40/41 59.5/60.5 37
S 165/88 101/102 41/42 60.5/61.5 38
文章TAG:女裝外套尺碼表
相關(guān)文章
- 2010-09-23女裝外套尺碼表